Beschreibung
Hinweise: Bilder sind beispielhaft und können von der bestellten Variante abweichen (Farbe, Zubehör, etc.). Verpackungen sind bauseits zu entsorgen.
Stecker: | Type 2 |
maximale Stromstärke: | 32 A, Kabel: 5 x 10 mm² |
Gleichstromschutz (Typ B) eingeschlossen: | Ja |
Nutzerschnittstelle: | my Wallbox Portal, Wallbox App |
Überspannungskategorie: | CAT III |
Lagertemperatur: | -40 °C bis 70 °C |
RC CB: | externer Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) erforderlich |
Nennfrequenz: | 60 Hz/ 50 Hz |
Schutzart: | IP54/ IK08 |
Betriebstemperatur: | -25°C bis 40°C |
Gewicht: | 1 kg ohne Ladekabel |
Eingangsspannung: | 110/ 230 V AC ± 10% (1P) / 400 V AC ± 10% (3P) |
enthaltene Funktionen: | Power Sharing Smart |
Dimensionen: | 166 mm x 163 mm x 82 mm |
maximale Leistung: | 22kW |
Lademodus: | Mode 3 |
Informationen zum Ladestatus: | Halo RGB LED, myWallbox-App, myWallbox-Portal |
Kabellänge: | 5 m / 7 m |
Farbe: | schwarz |
Merkmale
Installation / Montage | fest |
Kabellänge |
|
Gewicht |
|
Material | Kunststoff |
Steckertyp | 2 |
Maximale Ausgangsleistung | 22 kW |
Besonderheiten | mit Handy-App |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Trusted Shops Bewertungen
Ähnliche Produkte und passendes Zubehör
NRGkick KfW Select 7.5m
1.156,23 € *
Netto: 971,62 €
Weitere Option:
Modellwahl
go-eCharger Gemini 22 kW
719,71 € *
Netto: 604,80 €
go-eCharger Gemini flex 11 kW
711,14 € *
Netto: 597,60 €
Wallbox Commander 22kW
1.298,41 € *
Netto: 1.091,10 €
Weitere Option:
Modellwahl
Wallbox Copper Sb
944,98 € *
Netto: 794,10 €
Sockel für Wallbox
502,48 € *
Netto: 422,25 €
Weitere Optionen:
Modellwahl, Modellwahl, Modellwahl, Modellwahl