Beschreibung
Hinweise: Bilder sind beispielhaft und können von der bestellten Variante abweichen (Farbe, Zubehör, etc.). Verpackungen sind bauseits zu entsorgen.
Ladegerät: | AC |
Farbe: | schwarz |
Steckertyp: | Typ-2-Steckdose |
Lademodus: | (IEC 61851-1) Modus 3 |
Abmessungen: | 260 mm x 192 mm x 113 mm |
Gewicht: | 2 kg |
Betriebstemperatur: | -25 °C bis 40 °C |
maximale Ladeleistung: | 22kW (dreiphasig) |
Nennspannung AC + 10 %: | 400 V |
Nennstrom: | 32 A (einphasig & dreiphasig) |
Kabelabschnitt: | bis zu 5 x 10 mm² |
konfigurierbarer Strom: | von 6 A bis Nennstrom |
Schutzklasse: | IP54/ IK10 |
Überspannungskategorie: | CAT III |
Fehlerstromerkennung: | DC 6 mA |
Konnektivität: | 3G/4G-Konnektivität (optional)/ WLAN/ Ethernet/ Bluetooth |
Benutzeridentifiktion: | RFID-Karte/ myWallbox-App |
Ladestatusinformationen: | RGB-LED/ myWallbox-App & -Portal |
kompatible Funktionen: | Power Sharing/ Power Boost/ Dynamic Power Sharing/ MID-Meter |
Kommunikationsprotokoll: | myWallbox/ OCPP 1.6j |
Merkmale
Installation / Montage | fest |
Besonderheiten | mit Handy-App |
Kabellänge | ohne Kabel |
Material | Kunststoff |
Gewicht | 2 kg |
Steckertyp | 2 |
Maximale Ausgangsleistung | 22 kW |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Trusted Shops Bewertungen
Tags
Ähnliche Produkte und passendes Zubehör
go-eCharger Gemini 22 kW
719,71 € *
Netto: 604,80 €
go-eCharger Gemini flex 11 kW
711,14 € *
Netto: 597,60 €
NRGkick KfW Select 7.5m
1.156,23 € *
Netto: 971,62 €
Weitere Option:
Modellwahl
go-eCharger Gemini 11 kW
711,14 € *
Netto: 597,60 €
Wallbox Commander 22kW
1.298,41 € *
Netto: 1.091,10 €
Weitere Option:
Modellwahl
Sockel für Wallbox
502,48 € *
Netto: 422,25 €
Weitere Optionen:
Modellwahl, Modellwahl, Modellwahl, Modellwahl
Benutzer, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch gekauft
Drehbare Gatterschranke Stahl Typ 413.151FB ortsfest
926,77 € *
Netto: 778,80 €