Hinweise: Bilder sind beispielhaft und können von der bestellten Variante abweichen (Farbe, Zubehör etc.). Verpackungen sind bauseits zu entsorgen.
Downloads
Typ/ Modellreihe: | Anlehnsystem/ Anlehnparker Modellreihe RHONE |
Art der Verbindungen: | verschraubt |
Besonderheit: | Einstellung einseitig oder zweiseitig möglich je Anlehnbügel können 2 Fahrräder abgestellt werden |
Material: | Stahl, stabile Stahlrohrkonstruktion, verschraubte, robuste Bügel aus 42 mm-Rundrohr Montage auf stabilen Bodenschienen aus gekantetem Stahlblech Die Bodenschienen haben eine Länge von je 1400 mm. Bei den Modellen Rhone 4, 6, 8, 10, 12 und 16 sind die Bodenschienen geteilt. Die einzelnen Module sind nicht miteinander verbunden. (1 Modul = 2 Anlehnbügel) |
Korrosionsschutz: | Feuerverzinkung - korrosionsgeschützt & wertbeständig |
Farbe: | verzinkt oder farbbeschichtet Hinweis: Lieferzeit bei Farbbeschichtung ca. 9 Wochen |
Höhe: | 825 mm über Flur |
Breite: | 550 mm |
Radabstand: | 700 mm |
Einstellplätze zweiseitige Einstellung: | 2 bis 32 Fahrräder |
vorbereitet zur Reihenverbindung: | nein |
vorbereitet zur Bodenbefestigung: | ja (mittels optimalen Befestigungssets) |
Stellraumtiefe zweiseitige Einstellung: | ca. 2000 mm |
Diebstahlschutz Fahrräder: | optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit am Bügel |
Wetterfestigkeit: | Wetterfeste Qualität - geeignet auch bei Wind und Regen. |
Verpackungen und Lieferzustand: | zerlegt im Karton, Schrauben und Montagematerial optional erhältlich, Versand in recycelbarer Verpackung |
verschieden wählbare Modelle:
Modell | Radeinstellung | Einstellplätze | Länge | Gewicht | Bügel |
RHONE 2 | einseitig oder zweiseitig | 2 bzw. 4 Fahrräder | 1400 mm | 20,8 kg | 2 |
RHONE 4* | einseitig oder zweiseitig | 4 bzw. 8 Fahrräder | 2800 mm | 41,6 kg | 4 |
RHONE 6* | einseitig oder zweiseitig | 6 bzw. 12 Fahrräder | 4200 mm | 62,4 kg | 6 |
RHONE 8* | einseitig oder zweiseitig | 8 bzw. 16 Fahrräder | 5600 mm | 83,2 kg | 8 |
RHONE 10* | einseitig oder zweiseitig | 10 bzw. 20 Fahrräder | 7000 mm | 104,0 kg | 10 |
RHONE 12* | einseitig oder zweiseitig | 12 bzw. 24 Fahrräder | 8400 mm | 124,8 kg | 12 |
RHONE 16* | einseitig oder zweiseitig | 16 bzw. 32 Fahrräder | 11200 mm | 166,4 kg | 16 |
*geteilte Bodenschiene (Länge je 1400 mm)