Beschreibung
Hinweise: Bilder sind beispielhaft und können von der bestellten Variante abweichen (Farbe, Zubehör, etc.). Verpackungen sind bauseits zu entsorgen.
Stellen Sie sich Ihre Reihenanlage aus verschiedenen Modellen zusammen:
- Alle Modelle mit gerader Anzahl an Einstellplätzen sind zu beliebigen Reihenanlagen miteinander kombinierbar
- Wählen Sie hierzu bitte die Modelle mit den jeweiligen (geraden) Einstellplätzen aus und stellen Sie sich so Ihre eigene Reihenanlage in beliebiger Länge zusammen.
- Das Verbindungsmaterial der Modelle untereinander liefern wir Ihnen kostenfrei mit.
- Bei der Planung Ihrer Reihenanlage stehen wir Ihnen gern beratend zur Seite.
Downloads
Typ / Modellreihe: | Anlehnparker Modellreihe 4500XBF |
Besonderheiten: | optimierte Standsicherheit mit extrem hoher Bügelform, mit außergewöhnlicher Formgebung Anschlagschutz bei Ein- und Ausfahren durch rote Kunststoffummantelung |
Art der Verbindungen: | verschraubt |
Material: | Stahl, stabile Stahlrohrkonstruktion, verschraubte und robuste Bügel aus Rundrohren mit roter Kunststoffummantelung |
Korrosionsschutz: | Feuerverzinkung - korrosionsgeschützt und wertbeständig |
Farbe: | verzinkt |
platzsparendes Parken: | abwechselnde Hoch - Tiefeinstellung (Höhendifferenz 200 mm) |
Radabstand: | einseitig: 500 mm zweiseitig: 540 mm |
Einstellplätze bei einseitiger Einstellung: | 2 bis 6 Fahrräder |
Stellraumtiefe bei einseitiger Einstellung: | 1850 mm |
Einstellplätze bei zweiseitiger Einstellung | 4 bis 12 Fahrräder |
Stellraumtiefe bei zweiseitiger Einstellung: | 3200 mm
|
für Fahrräder mit Reifenbreite bis: | 55 mm |
geeignet für Mountainbikes: | ja |
Diebstahlsicherung: | optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse |
Wetterfestigkeit: |
|
Verpackung und Lieferzustand: | zerlegt im Karton Schrauben und Montagematerial beiliegend Bodenwinkel-Montageset (2er-Set) im Lieferumfang enthalten Versand in recyclebarer Verpackung |
Verschiedene Modelle wählbar:
Modell | Radeinstellung | Einstellplätze | Länge | Gewicht |
Modell 4502XBF Datenblatt Fahrradständer 4502 XBF | einseitig | 2 Fahrräder | 1000 mm | 16,00 kg |
Modell 4504XBF Datenblatt Fahrradständer 4504 XBF | einseitig | 4 Fahrräder | 2000 mm | 32,00 kg |
Modell 4506XBF Datenblatt Fahrradständer 4506 XBF | einseitig | 6 Fahrräder | 3000 mm | 48,00 kg |
Modell 4514XBF Datenblatt Fahrradständer 4514 XBF | zweiseitig | 4 Fahrräder | 1080 mm | 32,00 kg |
Modell 4518XBF Datenblatt Fahrradständer 4518 XBF | zweiseitig | 8 Fahrräder | 2160 mm | 63,40 kg |
Modell 4522XBF Datenblatt Fahrradständer 4522 XBF | zweiseitig | 12 Fahrräder | 3240 mm | 95,00 kg |
Befestigungsmöglichkeiten:
Optionales Bodenwinkel-Montageset (2er-Set) - zum Aufdübeln |
|
Optionales Bodenanker-Montageset (2er Set) - zum Einbetonieren oder Einschlagen |
|
Merkmale
Beleuchtung | ohne |
max. Reifenbreite | 55 mm |
Radabstand |
|
Farbe | verzinkt |
Nutzung |
|
Installation / Montage |
|
Material | Stahl |
Erweiterbarkeit | erweiterbar |
Montageart | Bausatz |
Befestigungsmöglichkeit |
|
Einstellmöglichkeit |
|
Breite |
|
Besonderheiten | ohne |
Höhe | 845 mm |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor